SONY デジタル一眼レフカメラ
ソニー公式のα77に関する情報です。
α77が使用できるバッテリーです。記載内容はバッテリー容量と満充電で撮影できる目安の枚数です。
α77が使用できるSONY製アダプターです。
α77はソニーから発売されているデジタル一眼レフカメラです。α77が使用できるバッテリーは1個あります。
| メーカー | SONY (ソニー) |
| 製品名 | α77 (α77) |
| JANコード | 4905524806847 |
| 有効画素数 | 2430万画素 |
| センサーサイズ | APS-C |
| 連写速度 | 約12.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO16000 |
| 映像エンジン | BIONZ |
| 重さ | 653g |
| 幅×奥行×厚み | 14.2×8.09×10.4cm |
| 発売日 | 2011年10月14日 |
| 定価 | オープンプライス |
α77の楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングでの最安値は、楽天の¥20,900 (税込)です。
α77のレビューが楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングに、全部で112件あります。
![]()
| α77 | α77 II | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 2430万画素 | 2430万画素 |
| 連写速度 | 約12.0コマ/秒 | 約12.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO16000 | ISO25600 |
| 映像エンジン | BIONZ | BIONZ X |
| 重さ | 653g | 647g |
| 大きさ | 14.2×8.09×10.4cm | 14.2×8.09×10.4cm |
| 通販価格 | ¥20,900 (税込) | ¥68,790 (税込) |
| 発売日 | 2011年10月14日 | 2014年06月06日 |
α77 IIの詳細
![]()
| α77 | DSLR-A700 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 2430万画素 | 1224万画素 |
| 連写速度 | 約12.0コマ/秒 | 約5.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO16000 | ISO3200 |
| 映像エンジン | BIONZ | BIONZ |
| 重さ | 653g | 690g |
| 大きさ | 14.2×8.09×10.4cm | 14.1×7.97×10.4cm |
| 通販価格 | ¥20,900 (税込) | ¥13,980 (税込) |
| 発売日 | 2011年10月14日 | 2007年11月16日 |
DSLR-A700の詳細
2018年03月26日作成
2018年03月26日公開
2025年08月25日更新