SONY デジタル一眼レフカメラ
ソニー公式のα77 IIに関する情報です。
α77 IIが使用できるバッテリーです。記載内容はバッテリー容量と満充電で撮影できる目安の枚数です。
α77 IIが使用できるSONY製アダプターです。
α77 IIはソニーから発売されているデジタル一眼レフカメラです。α77 IIが使用できるバッテリーは1個あります。
メーカー | SONY (ソニー) |
製品名 | α77 II (α77II) |
JANコード | 4905524979220 |
有効画素数 | 2430万画素 |
センサーサイズ | APS-C |
連写速度 | 約12.0コマ/秒 |
ISO最高感度 | ISO25600 |
映像エンジン | BIONZ X |
重さ | 647g |
幅×奥行×厚み | 14.2×8.09×10.4cm |
発売日 | 2014年06月06日 |
定価 | オープンプライス |
α77 IIの楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングでの最安値は、楽天の¥73,279 (税込)です。
α77 IIのレビューが楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングに、全部で44件あります。
α77 II | α77 | |
---|---|---|
有効画素数 | 2430万画素 | 2430万画素 |
連写速度 | 約12.0コマ/秒 | 約12.0コマ/秒 |
ISO最高感度 | ISO25600 | ISO16000 |
映像エンジン | BIONZ X | BIONZ |
重さ | 647g | 653g |
大きさ | 14.2×8.09×10.4cm | 14.2×8.09×10.4cm |
通販価格 | ¥73,279 (税込) | ¥34,800 (税込) |
発売日 | 2014年06月06日 | 2011年10月14日 |
α77の詳細
2018年03月26日作成
2018年03月26日公開
2024年08月09日更新