Panasonic ミラーレス一眼カメラ
パナソニック公式のDMC-GX7に関する情報です。
DMC-GX7が使用できるバッテリーです。記載内容はバッテリー容量と満充電で撮影できる目安の枚数です。
DMC-GX7が使用できるPanasonic製バッテリーチャージャーです。
DMC-GX7が使用できるPanasonic製アダプターです。
DMC-GX7はパナソニックから発売されているミラーレス一眼カメラです。DMC-GX7が使用できるバッテリーは1個あります。
| メーカー | Panasonic (パナソニック) |
| 製品名 | DMC-GX7 (DMCGX7) |
| JANコード | 4902704782373 |
| 有効画素数 | 1600万画素 |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 連写速度 | 約40.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO25600 |
| 映像エンジン | ヴィーナスエンジン |
| 重さ | 360g |
| 幅×奥行×厚み | 12.2×5.46×7.07cm |
| 発売日 | 2013年09月13日 |
| 定価 | オープンプライス |
DMC-GX7の楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングでの最安値は、楽天の¥53,960 (税込)です。
DMC-GX7のレビューが楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングに、全部で89件あります。
![]()
| DMC-GX7 | DMC-GX8 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1600万画素 | 2030万画素 |
| 連写速度 | 約40.0コマ/秒 | 約40.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO25600 | ISO25600 |
| 映像エンジン | ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン |
| 重さ | 360g | 435g |
| 大きさ | 12.2×5.46×7.07cm | 13.3×6.31×7.79cm |
| 通販価格 | ¥53,960 (税込) | ¥65,800 (税込) |
| 発売日 | 2013年09月13日 | 2015年08月20日 |
DMC-GX8の詳細
![]()
| DMC-GX7 | DMC-GX1 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1600万画素 | 1600万画素 |
| 連写速度 | 約40.0コマ/秒 | 約20.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO25600 | ISO12800 |
| 映像エンジン | ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン |
| 重さ | 360g | 272g |
| 大きさ | 12.2×5.46×7.07cm | 11.6×3.94×6.78cm |
| 通販価格 | ¥53,960 (税込) | ¥20,480 (税込) |
| 発売日 | 2013年09月13日 | 2011年11月25日 |
DMC-GX1の詳細
2018年03月31日作成
2018年03月31日公開
2025年08月25日更新