Panasonic ミラーレス一眼カメラ
パナソニック公式のDMC-GH2に関する情報です。
DMC-GH2が使用できるバッテリーです。記載内容はバッテリー容量と満充電で撮影できる目安の枚数です。
DMC-GH2が使用できるPanasonic製バッテリーチャージャーです。
DMC-GH2が使用できるPanasonic製アダプターです。
DMC-GH2はパナソニックから発売されているミラーレス一眼カメラです。DMC-GH2が使用できるバッテリーは1個あります。
| メーカー | Panasonic (パナソニック) |
| 製品名 | DMC-GH2 (DMCGH2) |
| JANコード | 4984824896833 |
| 有効画素数 | 1605万画素 |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 連写速度 | 約5.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO12800 |
| 映像エンジン | ヴィーナスエンジンFHD |
| 重さ | 392g |
| 幅×奥行×厚み | 12.4×7.58×8.96cm |
| 発売日 | 2010年10月29日 |
| 定価 | オープンプライス |
DMC-GH2の楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングでの最安値は、楽天の¥58,935 (税込)です。
DMC-GH2のレビューが楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングに、全部で19件あります。
![]()
| DMC-GH2 | DMC-GH3 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1605万画素 | 1605万画素 |
| 連写速度 | 約5.0コマ/秒 | 約20.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO12800 | ISO12800 |
| 映像エンジン | ヴィーナスエンジンFHD | ヴィーナスエンジン |
| 重さ | 392g | 470g |
| 大きさ | 12.4×7.58×8.96cm | 13.2×8.2×9.24cm |
| 通販価格 | ¥58,935 (税込) | ¥23,052 (税込) |
| 発売日 | 2010年10月29日 | 2012年12月29日 |
DMC-GH3の詳細
![]()
| DMC-GH2 | DMC-GH1 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1605万画素 | 1210万画素 |
| 連写速度 | 約5.0コマ/秒 | 約3.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO12800 | ISO3200 |
| 映像エンジン | ヴィーナスエンジンFHD | ヴィーナスエンジンHD |
| 重さ | 392g | 385g |
| 大きさ | 12.4×7.58×8.96cm | 12.4×4.52×8.96cm |
| 通販価格 | ¥58,935 (税込) | ¥10,760 (税込) |
| 発売日 | 2010年10月29日 | 2009年06月12日 |
DMC-GH1の詳細
2018年03月31日作成
2018年03月31日公開
2025年08月25日更新