FUJIFILM コンパクトデジタルカメラ
フジフイルム公式のFinePix XP70に関する情報です。
FinePix XP70が使用できるバッテリーです。記載内容はバッテリー容量と満充電で撮影できる目安の枚数です。
FinePix XP70が使用できるFUJIFILM製バッテリーチャージャーです。
FinePix XP70が使用できるFUJIFILM製アダプターです。
FinePix XP70はフジフイルムから発売されているコンパクトデジタルカメラです。FinePix XP70が使用できるバッテリーは1個あります。
| メーカー | FUJIFILM (フジフイルム) |
| 製品名 | FinePix XP70 (FinePixXP70) |
| JANコード | 4547410262483 |
| 有効画素数 | 1640万画素 |
| センサーサイズ | |
| 連写速度 | |
| ISO最高感度 | |
| 映像エンジン | |
| 重さ | 162g |
| 幅×奥行×厚み | 10.4×2.59×6.65cm |
| 発売日 | 2014年02月22日 |
| 定価 | オープンプライス |
FinePix XP70の楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングでの最安値は、楽天の¥10,000 (税込)です。
FinePix XP70のレビューが楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングに、全部で98件あります。
![]()
| FinePix XP70 | FinePix XP80 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1640万画素 | 1640万画素 |
| 連写速度 | ||
| ISO最高感度 | ||
| 映像エンジン | ||
| 重さ | 162g | 162g |
| 大きさ | 10.4×2.59×6.65cm | 10.4×2.59×6.65cm |
| 通販価格 | ¥10,000 (税込) | ¥12,200 (税込) |
| 発売日 | 2014年02月22日 | 2015年02月26日 |
FinePix XP80の詳細
![]()
| FinePix XP70 | FinePix XP60 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1640万画素 | 1640万画素 |
| 連写速度 | ||
| ISO最高感度 | ||
| 映像エンジン | ||
| 重さ | 162g | 165g |
| 大きさ | 10.4×2.59×6.65cm | 10.4×2.63×6.65cm |
| 通販価格 | ¥10,000 (税込) | ¥64,800 (税込) |
| 発売日 | 2014年02月22日 | 2013年01月26日 |
FinePix XP60の詳細
2018年04月01日作成
2018年04月01日公開
2025年08月25日更新