SONY デジタル一眼レフカメラ
ソニー公式のα99に関する情報です。
α99が使用できるバッテリーです。記載内容はバッテリー容量と満充電で撮影できる目安の枚数です。
α99が使用できるSONY製アダプターです。
α99はソニーから発売されているデジタル一眼レフカメラです。α99が使用できるバッテリーは1個あります。
| メーカー | SONY (ソニー) |
| 製品名 | α99 (α99) |
| JANコード | 4905524894004 |
| 有効画素数 | 2430万画素 |
| センサーサイズ | 35mmフル |
| 連写速度 | 約10.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO2560 |
| 映像エンジン | BIONZ |
| 重さ | 733g |
| 幅×奥行×厚み | 14.7×7.84×11.1cm |
| 発売日 | 2012年10月26日 |
| 定価 | オープンプライス |
α99の楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングでの最安値は、楽天の¥73,000 (税込)です。
α99のレビューが楽天、アマゾン、Yahoo!ショッピングに、全部で42件あります。
![]()
| α99 | α99 II | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 2430万画素 | 4240万画素 |
| 連写速度 | 約10.0コマ/秒 | 約12.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO2560 | ISO25600 |
| 映像エンジン | BIONZ | BIONZ X |
| 重さ | 733g | 770g |
| 大きさ | 14.7×7.84×11.1cm | 14.2×7.61×10.4cm |
| 通販価格 | ¥73,000 (税込) | ¥143,800 (税込) |
| 発売日 | 2012年10月26日 | 2016年11月25日 |
α99 IIの詳細
![]()
| α99 | α900 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 2430万画素 | 2460万画素 |
| 連写速度 | 約10.0コマ/秒 | 約5.0コマ/秒 |
| ISO最高感度 | ISO2560 | ISO3200 |
| 映像エンジン | BIONZ | BIONZ |
| 重さ | 733g | 850g |
| 大きさ | 14.7×7.84×11.1cm | 15.6×8.19×11.6cm |
| 通販価格 | ¥73,000 (税込) | ¥41,100 (税込) |
| 発売日 | 2012年10月26日 | 2008年10月23日 |
α900の詳細
2017年06月25日作成
2017年06月25日公開
2025年08月25日更新